Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Tsuensaint Series Series Double Crance Precision Press Machine, доступная в тоннажах от 100 до 1600 тонн. Характеризуется своей передовой технической оптимизированной структурой, корпус машины создан из сварных высококачественных стальных листов и обрабатывается для устранения натяжения, обеспечивая долговечность. Ключевые компоненты подвергаются твердым хромированию/обработке азота, а машина включает в себя известные контроллеры, водительские единицы, сцепления электромагнетизма и подшипники.
18.5
260
9
250
2150×1200
650×600
650×700 | 2700 | 3000 | 3100 | ||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 37×4 | 2,2×4 | 2,2×4 | 2,2×4 | 2,2×4 | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | |||||||||
АПЫ-400 | АПЫ-500 | 13 | 20-40 | 15-25 | 20-40 | 15-25 | 20-40 | 16-24 | 20-40 | 16-24 | |||||||||
16-35 | АПЫ-500 | 15-24 | 37×4 | 700 | 37×4 | 700 | 2,2×4 | 700 | 2,2×4 | 700 | |||||||||
840 | 3200 | 4000 | 4800 37×4 |
3400×1300 | 3200×1400 | 3400×1300 | 3600×1400 | 3400×1400 | 3600×1400 | 3400×1400 | |||||||||
3200×1500 | АПЫ-500 | 700 | 3600×1500 | 220 | 700×700 | 220 | 700×850 | 700×700 | 700×850 | 700×700 | |||||||||
3600 | 6000 | 8500 | 45×4 | 55×4 | 45×4 | 55×4 | 3,7×4 | 55×4 | |||||||||||
3,7×6 | АПЫ-500 | Тип рулевой тяги | АПЫ-600 | АПЫ-600 | |||||||||||||||
АПЫ-800 | АПЫ-500 | 8 | 12 | 20-35 | 10-20 | 900 | |||||||||||||
5500 | АПЫ-500 | 8000 | 4600×1500 | 20-35 | 4500×1600 | 5000×1600 | |||||||||||||
280 | АПЫ-500 | 750×700 | 2,2×4 | 2,2×4 | |||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | 9000 | 12000 | 10000 | 75×4 | 90×4 | |||||||||||||
7,5×4 | АПЫ-500 | 15×4 | АПЫ-1000 | АПЫ-1000 | |||||||||||||||
АПЫ-1200 | APY-1600 | 3600×1500 | 45×4 | 55×4 | 45×4 | 55×4 | 1600 | 7500 | 1600 | 7500 | |||||||||
15000 | 5000×1800 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200×1100 | |||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | 20000 | 28000 | 28000 | |||||||||||||||
110×4 | 132×4 |
650×700 | 200×4 | ||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
АПЫ-400 | АПЫ-500 | 20-40 | 20-40 | 16-24 | 16-24 | ||||||||||||
16-35 | АПЫ-500 | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | 700 | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | 700 | ||||||||||||
840 | 3200 | 3400×1400 | 3400×1400 | 3400×1400 | 3400×1400 | ||||||||||||
3200×1500 | АПЫ-500 | 700×700 | 700×700 | ||||||||||||||
3600 | 6000 | 3,7×4 | 55×4 | 3,7×4 | |||||||||||||
3,7×6 | АПЫ-500 | 2,2×4 | 2,2×4 | ||||||||||||||
АПЫ-800 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||
5500 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||
280 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||||
7,5×4 | АПЫ-500 | АПЫ-1000 | АПЫ-1000 | ||||||||||||||
АПЫ-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||
110×4 | 132×4 |
650×700 | |||||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 3600×1500 | 3600×1500 | 3600×1500 | 3600×1500 | 700×700 | 700×700 | 700×700 | 700×700 | ||||||||||
АПЫ-400 | АПЫ-500 | 16-24 | 16-24 | ||||||||||||||||
16-35 | АПЫ-500 | 700 | 3600×1500 | 700 | 3600×1500 | 3600×1500 | 3600×1500 | ||||||||||||
840 | 3200 | ||||||||||||||||||
3200×1500 | АПЫ-500 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
3600 | 6000 | ||||||||||||||||||
3,7×6 | АПЫ-500 | 2,2×4 | 2,2×4 | 2,2×4 | |||||||||||||||
АПЫ-800 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||||
5500 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||||
280 | АПЫ-500 | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | |||||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||||||
7,5×4 | АПЫ-500 | АПЫ-1000 | АПЫ-1000 | ||||||||||||||||
АПЫ-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
110×4 |
650×700 | |||||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 45×4 | 45×4 | 45×4 | 45×4 | ||||||||||
АПЫ-400 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||||
16-35 | АПЫ-500 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
840 | 3200 | 3400×1300 | 3400×1300 | ||||||||||||||||
3200×1500 | АПЫ-500 | 45×4 | 45×4 | ||||||||||||||||
3600 | 6000 | ||||||||||||||||||
3,7×6 | АПЫ-500 | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | Тип рулевой тяги/многокомпонентная рама | ||||||||||||||||
АПЫ-800 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||||
5500 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||||
280 | АПЫ-500 | ||||||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||||||
7,5×4 | АПЫ-500 | 8500 | |||||||||||||||||
АПЫ-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
110×4 |
650×700 | |||||||||||||||
3500 | 30×4 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 1600 | |||||||||
АПЫ-400 | АПЫ-500 | ||||||||||||||
16-35 | АПЫ-500 | 3600×1500 | 700 | 700 | 3600×1500 | 3600×1500 | |||||||||
840 | 3200 | ||||||||||||||
3200×1500 | АПЫ-500 | 8500 | 8500 | 1600 | 1600 | ||||||||||
3600 | 6000 | ||||||||||||||
3,7×6 | АПЫ-500 | 700 | 700 | ||||||||||||
АПЫ-800 | АПЫ-500 | ||||||||||||||
5500 | АПЫ-500 | ||||||||||||||
280 | АПЫ-500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||
7,5×4 | АПЫ-500 | 45×4 | 45×4 | ||||||||||||
АПЫ-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||
110×4 |